Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Азове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Азов. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.08.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 89 153 руб. | + 7 345 руб. За м2 | 2 200 000 ... 9 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
05 августа 2025 | 89152.9 | +2.03% | 79.6736 | +1.69% |
22 июля 2025 | 87339.08 | +0.38% | 78.3274 | -0.5% |
08 июля 2025 | 87009.08 | +1.22% | 78.7185 | +0.54% |
24 июня 2025 | 85951.48 | -3.02% | 78.2923 | -1.1% |
10 июня 2025 | 88546.75 | +0.08% | 79.1543 | -0.64% |
27 мая 2025 | 88474.93 | +0.27% | 79.6588 | -1.54% |
13 мая 2025 | 88234.55 | -0.23% | 80.8883 | -2.05% |
29 апреля 2025 | 88436.55 | -1.19% | 82.5467 | -0.27% |
15 апреля 2025 | 89485.98 | +0.63% | 82.7671 | -3.3% |
01 апреля 2025 | 88921.03 | +5.08% | 85.4963 | +1.39% |
18 марта 2025 | 84404.4 | +0.36% | 84.3059 | -5.86% |
04 марта 2025 | 84103.2 | -0.64% | 89.2497 | -2.45% |
18 февраля 2025 | 84638.33 | +2.45% | 91.4347 | -9.31% |
04 февраля 2025 | 82561.73 | +0.78% | 99.9433 | -2.02% |
21 января 2025 | 81914.88 | +0.82% | 101.9579 | -0.83% |
16 января 2025 | 81246.18 | -2.34% | 102.8078 | +1.1% |
09 января 2025 | 83149.93 | -0.35% | 101.6797 | +2.03% |
26 декабря 2024 | 83440.48 | -0.37% | 99.6125 | -4.64% |
05 декабря 2024 | 83752.05 | +1.25% | 104.2361 | +3.85% |
21 ноября 2024 | 82704.48 | -0.74% | 100.2192 | +1.99% |
07 ноября 2024 | 83319.33 | -0.3% | 98.2236 | +1.61% |
24 октября 2024 | 83572.15 | -3.5% | 96.6379 | -0.32% |
10 октября 2024 | 86497.05 | +0.27% | 96.9483 | +4.7% |
26 сентября 2024 | 86266.5 | +0.87% | 92.388 | +1.22% |
12 сентября 2024 | 85514.65 | +4.33% | 91.2653 | -0.2% |
29 августа 2024 | 81808.33 | 91.4449 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы